AWO-Logo

ARCHIV DER AWO LE - 2002

ARBEITERWOHLFAHRT
LEINFELDEN-
ECHTERDINGEN
Aufwärts

AWO Leinfelden-Echterdingen 2002

Public Relations

Zugriffsstatistik www.awo-le.de für 2002

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December  57.021 49.372 19.576 3.970 221.653
November 65.101 54.452 20.652 4.711 240.056
October  63.354 54.367 20.133 4.760 248.918
September 43.405 37.491 12.182 3.496 196.064
August  40.150 33.810 13.306 2.995 155.497
July  37.707 32.112 8.787 3.128 136.103
June 40.193 34.021 10.630 3.007 139.124
May  43.159 36.999 11.210 3.369 156.650
April  42.326 36.904 10.343 3.220 156.357
March 36.774 33.044 9.610 2.924 135.411
February 38.297 29.667 12.386 2.627 133.925
January  48.948 39.683 14.290 2.954 187.950
Total 556.435 471922 163.105 41.161 2.107.704
Average 46.369 39.326 13.592 3.430 175.642

 

 
Arbeiterwohlfahrt
Leinfelden-Echterdingen e.V.

Schulstraße 15
70771 Leinfelden-Echterdingen
© 1998 - 2024 by  Ulrich Groß
Letzte Aktualisierung am 18.03.06
KONTAKT & IMPRESSUM