AWO-Logo

ARCHIV DER AWO LE - 2001

ARBEITERWOHLFAHRT
LEINFELDEN-
ECHTERDINGEN
Aufwärts

AWO Leinfelden-Echterdingen 2001

Public Relations

Zugriffsstatistik www.awo-le.de für 2001

Month

Hits

 Files

Pageviews

Sessions

KBytes sent

December 2001 35925 31151 10871 2920 123949
November 2001 35712 31281 6459 2676 101390
October 2001 30502 24587 8027 1951 96454
September 2001 19551 16174 4946 1972 60493
August 2001 24719 20192 8239 1962 82390
July 2001 28930 22884 9516 2389 92858
June 2001 29350 22425 7295 2133 82453
May 2001 24199 18590 5750 1821 75133
April 2001 26046 20914 6672 1853 73535
March 2001 22438 18541 5132 1819 62649
February 2001 25031 16934 6972 1357 69872
January 2001 23431 15522 5517 1085 79531
Total   325834   259195 85396 23938 1000704

Average

27152 21599 7116 1994 83392
 
Arbeiterwohlfahrt
Leinfelden-Echterdingen e.V.

Schulstraße 15
70771 Leinfelden-Echterdingen
© 1998 - 2024 by  Ulrich Groß
Letzte Aktualisierung am 18.03.06
KONTAKT & IMPRESSUM